Состав услуг / Тарифный план | Деловой | Бизнес | Профи | Лидер | Партнер |
---|---|---|---|---|---|
Cтоимость сопровождения сайта |
5000 | 8000 | 10000 | 15000 | 25000 |
Хостинг | |||||
Работа с компанией хостинг-провайдера | + | + | + | + | + |
Обслуживание сайта на хостинге заказчика | - | - | - | + | + |
Модернизация сайта | |||||
Работы по сайту / контент (часов в месяц) | 3 | 7 | 10 | 15 | 30 |
Устранение программных ошибок | + | + | + | + | + |
Размещение и обработка медиа-контента | - | - | - | + | + |
Сканирование и обработка материалов заказчика на бумажных носителях (осметчивается отдельно) | - | - | - | - | - |
Система управления сайтом (CMS) | |||||
Поддержка интернет-магазина | - | - | + | + | + |
Добавление товаров в Яндекс.Маркет, Рамблер.Товары | - | - | + | + | + |
Загрузка данных из внешних приложений | - | - | - | + | + |
Поддержка самописного модуля системы | - | - | - | - | + |
Уровень сервиса | |||||
Максимальный срок обработки заявки, дней | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 |
Консультации менеджера по Skype | - | - | - | + | + |
Круглосуточная поддержка по e-mail | + | + | + | + | + |
Поддержка по телефону с 9:00 до 18:00 с понедельника по пятницу | + | + | + | + | + |
Расширенная поддержка по телефону с 9:00 до 22:00 с понедельника по субботу | - | - | - | + | + |
Консультации специалиста по телефону (обращений) | 2 | 4 | 7 | ∞ | ∞ |
Время реакции: с 9:00 до 17:00 | |||||
Превышение работ по сопровождению рассчитывается из ставки 600 рублей в час. |
Праздничное оформление сайта под знаменательные и общепринятые даты - 2000 рублей.